Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-Mar 2024 To 17-Mar 2024 | 200 28 189 | 149 42 679 | 359 76 349 | 800 89 450 | |||
18-Mar 2024 To 24-Mar 2024 | 289 95 168 | 123 66 114 | 880 61 128 | 260 80 190 | 145 05 456 | 116 83 256 | |
25-Mar 2024 To 31-Mar 2024 | 590 45 140 | 122 58 260 | 669 13 166 | 236 10 479 | 190 07 890 | ||
01-Apr 2024 To 07-Apr 2024 | 149 41 245 | 689 33 300 | 136 09 270 | 680 41 146 | 136 03 139 | 166 38 288 | |
08-Apr 2024 To 14-Apr 2024 | 289 99 568 | 460 08 189 | 445 37 269 | 349 68 369 | 170 81 669 | 146 11 227 | |
15-Apr 2024 To 21-Apr 2024 | 240 63 689 | 300 37 179 | 279 82 589 | 127 06 457 | 380 15 690 | 155 16 169 | |
22-Apr 2024 To 28-Apr 2024 | 467 75 113 | 449 72 570 | 357 53 490 | 125 84 680 | 226 05 230 | 229 33 670 | |
29-Apr 2024 To 05-May 2024 | 267 56 457 | 136 02 679 | 116 88 170 | 357 59 126 | 660 22 138 | 336 24 347 | |
06-May 2024 To 12-May 2024 | 128 12 138 | 389 05 140 | 470 14 239 | 448 61 146 | 125 80 299 | 189 80 578 | |
13-May 2024 To 19-May 2024 | 579 19 379 | 330 65 348 | 149 40 334 | 489 14 167 | 790 67 269 | 477 80 389 | |
20-May 2024 To 26-May 2024 | 128 16 178 | 189 83 238 | 115 71 579 | 340 74 590 | 468 84 220 | 110 22 156 | |
27-May 2024 To 02-Jun 2024 | 236 15 230 | 790 63 670 | 559 97 340 | 580 33 247 | 180 95 177 | 122 54 347 | |
03-Jun 2024 To 09-Jun 2024 | 490 31 560 | 579 18 440 | 570 22 480 | 246 28 260 | 279 87 223 | 700 76 150 | |
10-Jun 2024 To 16-Jun 2024 | 490 30 235 | 680 48 260 | 447 51 669 | 459 82 110 | 489 15 267 | 669 16 169 | |
17-Jun 2024 To 23-Jun 2024 | 179 71 470 | 250 79 180 | 690 55 140 | 260 81 489 | 224 83 157 | 800 84 167 | |
24-Jun 2024 To 30-Jun 2024 | 580 33 256 | 158 46 448 | 123 64 590 | 240 63 247 | 668 08 990 | 480 29 270 | |
01-Jul 2024 To 07-Jul 2024 | 489 19 469 | 236 13 139 | 156 29 199 | 780 56 123 | 179 75 159 | 557 79 478 | |
08-Jul 2024 To 14-Jul 2024 | 259 68 468 | 113 53 238 | 159 57 133 | 588 14 248 | 468 81 290 | 480 26 457 | |
15-Jul 2024 To 21-Jul 2024 | 580 30 550 | 579 14 590 | 339 54 149 | 489 12 156 | 356 40 479 | 233 82 570 | |
22-Jul 2024 To 28-Jul 2024 | 458 70 370 | 348 54 590 | 288 85 258 | 158 41 678 | 340 74 446 | 570 29 469 | |
29-Jul 2024 To 04-Aug 2024 | 457 63 580 | 250 79 469 | 459 88 116 | 770 44 149 | 280 02 390 | 339 57 368 | |
05-Aug 2024 To 11-Aug 2024 | 570 26 448 | 380 18 350 | 567 89 379 | 300 38 468 | 136 07 179 | 377 77 359 | |
12-Aug 2024 To 18-Aug 2024 | 146 10 370 | 579 18 378 | 569 04 248 | 280 01 290 | 466 69 577 | ||
19-Aug 2024 To 25-Aug 2024 | 239 40 370 | 369 82 345 | 578 05 780 | 147 25 159 | 233 86 150 | 380 19 126 | |
26-Aug 2024 To 01-Sep 2024 | 560 11 290 | 257 49 180 | 667 97 250 | 359 77 160 | 556 64 239 | 250 71 678 | |
02-Sep 2024 To 08-Sep 2024 | 899 69 234 | 348 51 100 | 790 61 245 | 188 70 550 | 126 91 579 | 344 18 350 | |
09-Sep 2024 To 15-Sep 2024 | 159 59 469 | 677 04 158 | 149 41 290 | 456 52 688 | 468 88 369 | 289 94 266 | |
16-Sep 2024 To 22-Sep 2024 | 446 42 156 | 379 96 790 | 177 51 579 | 589 23 445 | 550 09 135 | 140 58 260 | |
23-Sep 2024 To 29-Sep 2024 | 556 69 135 | 280 05 267 | 389 05 348 | 257 40 136 | 790 61 588 | 110 25 357 | |
30-Sep 2024 To 06-Oct 2024 | 270 91 137 | 136 03 580 | 350 82 390 | 660 29 559 | 148 37 449 | 688 21 489 | |
07-Oct 2024 To 13-Oct 2024 | 567 81 137 | 340 77 458 | 137 10 280 | 140 52 390 | 119 10 235 | 359 74 789 | |
14-Oct 2024 To 20-Oct 2024 | 590 42 246 | 344 16 330 | 450 99 469 | 680 42 570 | 159 51 245 | 780 54 167 | |
21-Oct 2024 To 27-Oct 2024 | 466 62 390 | 280 06 123 | 779 30 370 | 238 32 570 | 350 80 488 | 270 91 380 | |
04-Nov 2024 To 10-Nov 2024 | 467 79 199 | 450 98 459 | 278 73 247 | 469 92 237 | |||
11-Nov 2024 To 17-Nov 2024 | 118 06 259 | 579 10 280 | 188 74 248 | 789 48 134 | 600 66 268 | 157 38 468 | |
18-Nov 2024 To 24-Nov 2024 | 167 43 148 | 579 19 450 | 368 78 189 |
Our website is operated by SARA TRADEING CONSULTANCY.